સંકુચિત મેટલ સ્ટીલ વાયર મેશ પેલેટ કન્ટેનર
ઉત્પાદન વિગતો
સંકેલી શકાય તેવું અને ફોલ્ડેબલ મેટલ સ્ટીલ વાયર મેશ પેલેટ કન્ટેઈનર, ક્યૂ 235 નીચા કાર્બન સ્ટીલ વાયરથી બનેલું છે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય માનક લોજિસ્ટિક કન્ટેનર છે. વાયર મેશ કન્ટેનરને બટરફ્લાય કેજ, સ્ટોરેજ કેજ, પેલેટ કેજ, શીત વેલ્ડેડ strengthંચી શક્તિ, લોડ ક્ષમતા, કઠોર અને અનુકૂળ પરિવહન દ્વારા સખત ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સ્ટીલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ઉત્પાદન નામ | વાયર મેશ પેલેટ કેજ |
કદ | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
વાયર મેશ | 50 * 50 મીમી; 50 * 100 મીમી; 100 * 100 મીમી |
જાડાઈ | 4.8 ~ 6.0 મીમી |
લોડ ક્ષમતા | 500. 2000 કિગ્રા |
સ્ટેકર | 3-4-. સ્તર |
સપાટીની સારવાર | ઇલેક્ટ્રિક ગેલ્વેનાઈઝ્ડ |
એરંડા સ્થાપન | ઉપલબ્ધ છે |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
1. પેલેટ અને પાંજરાના કાર્ય સાથેનો એક પ્રકારનો લોકપ્રિય industrialદ્યોગિક કન્ટેનર.
2. બલ્ક મટિરિયલ્સના હેન્ડલિંગ, પરિવહન અને સ્ટોરેજ માટે ખાસ કરીને autટોમોટિવ પાર્ટ્સ, એસેસરીઝ અને સ્પેરપાર્ટ્સ, હાર્ડવેર, મશીનરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરે માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે.
3. સ્ટ્રક્ચરના અમલીકરણ સુધી પહોંચવા માટે યુ આકાર સ્ટીલ વેલ્ડ સપોર્ટના નીચેના ભાગ સાથે ડોટ વેલ્ડેડ લાઇન સ્ટીલથી બનેલું છે.
4. સરળતાથી ત્રણ પાંજરામાં Stંચા સ્ટેક.
Hal. અડધો ડ્રોપ ફ્રન્ટ ગેટ, સ્ટackક્ડ હોય ત્યારે પણ પાંજરામાં સરળ પ્રવેશની મંજૂરી આપે છે.
6. ઇલેક્ટ્રિક ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સપાટીની સારવાર, તેથી તે સુંદર અને ટકાઉ છે.
7. 500-2000kg ની ઉચ્ચ લોડ ક્ષમતા.
ઉપલબ્ધ કદ
એક શ્રેણી | ||||||||||||||
શૈલી નંબર | વાયર ડાય | વાયર જાળીદાર | બહારનું પરિમાણ | અંદરનું પરિમાણ | લોડ ક્ષમતા | |||||||||
A01 | 5.5 મીમી | 50 * 50 મીમી | 800x600x640 મીમી | 750x550x500 મીમી | 600 કિગ્રા | |||||||||
A02 | 4.8 મીમી | 50 * 50 મીમી | 800x600x640 મીમી | 750x550x500 મીમી | 500 કિગ્રા | |||||||||
A03 | 4.8 મીમી | 50 * 100 મીમી | 800x600x640 મીમી | 750x550x500 મીમી | 400 કિગ્રા | |||||||||
બી શ્રેણી | ||||||||||||||
શૈલી નંબર | વાયર ડાય | વાયર જાળીદાર | બહારનું પરિમાણ | અંદરનું પરિમાણ | લોડ ક્ષમતા | |||||||||
બી 01 | 6.0 મીમી | 50 * 50 મીમી | 1000x800x840 મીમી | 950x750x700 મીમી | 1200 કિગ્રા | |||||||||
બી02 | 5.5 મીમી | 50 * 50 મીમી | 1000x800x840 મીમી | 950x750x700 મીમી | 1000 કિગ્રા | |||||||||
બી03 | 5.5 મીમી | 50 * 100 મીમી | 1000x800x840 મીમી | 950x750x700 મીમી | 900 કિગ્રા | |||||||||
બી04 | 4.8 મીમી | 50 * 50 મીમી | 1000x800x840 મીમી | 950x750x700 મીમી | 800 કિગ્રા | |||||||||
બી05 | 4.8 મીમી | 50 * 100 મીમી | 1000x800x840 મીમી | 950x750x700 મીમી | 600 કિગ્રા | |||||||||
સી શ્રેણી | ||||||||||||||
શૈલી નંબર | વાયર ડાય | વાયર જાળીદાર | બહારનું પરિમાણ | અંદરનું પરિમાણ | લોડ ક્ષમતા | |||||||||
સી 01 | 6.0 મીમી | 50 * 50 મીમી | 1200x1000x890 મીમી | 1150x950x750 મીમી | 1600 કિગ્રા | |||||||||
સી02 | 5.5 મીમી | 50 * 50 મીમી | 1200x1000x890 મીમી | 1150x950x750 મીમી | 1200 કિગ્રા | |||||||||
સી03 | 5.5 મીમી | 50 * 100 મીમી | 1200x1000x890 મીમી | 1150x950x750 મીમી | 800 કિગ્રા | |||||||||
સી 04 | 4.8 મીમી | 50 * 50 મીમી | 1200x1000x890 મીમી | 1150x950x750 મીમી | 800 કિગ્રા | |||||||||
સી05 | 4.8 મીમી | 50 * 100 મીમી | 1200x1000x890 મીમી | 1150x950x750 મીમી | 700 કિગ્રા | |||||||||
સી 06 | 4.8 મીમી | 100 * 100 મીમી | 1200x1000x890 મીમી | 1150x950x750 મીમી | 500 કિગ્રા |
વેરહાઉસ